モー相撲ハロプロ場所

卒業・引退しちゃった人もいるけど・・

Rank Name Point Age
1 高橋 愛 46 20
2 みうな 45 19
3 藤本美貴 43 21
4 村上愛 42 14
5 紺野あさ美 42 19
6 鈴木愛理 40 12
7 徳永千奈美 40 14
8 田中れいな 39 17
9 新垣里沙 39 18
10 亀井絵里 36 17
11 久住小春 35 14
12 吉澤ひとみ 34 21
13 嗣永桃子 32 14
14 熊井友理奈 32 13
15 柴田あゆみ 32 22
16 菅谷梨沙子 30 12
17 辻 希美 28 19
18 石川梨華 26 21
19 夏焼雅 26 14
20 三好絵梨香 24 22
21 里田まい 24 22
22 道重さゆみ 24 17
23 矢島舞美 23 14
24 安倍なつみ 23 25
25 松浦亜弥 23 20
26 須藤茉麻 22 14
27 あさみ 22 22
28 有原栞菜 21 13
29 矢口真里 20 23
30 村田めぐみ 20 25
31 アヤカ 19 25
32 後藤真希 18 21
33 加護亜依 15 18
34 中島早貴 12 12
35 清水佐紀 12 15
36 梅田えりか 11 15
37 小川麻琴 11 19
38 大谷雅恵 9 24
39 保田 圭 8 25
40 岡田唯 7 18
41 岡井千聖 6 12
42 萩原舞 5 10
43 中澤裕子 5 33
44 稲葉貴子 4 32
45 斉藤瞳 3 25
46 飯田圭織 2 25
47 前田有紀 1 27

2005⇒id:ut-shun:20051026:p1
2004→id:ut-shun:20041120:p5